Гидравлические термопластавтоматы HR-11000 — HR-25000

Продукция

Гидравлические термопластавтоматы HR-11000 — HR-25000
Технически характеристики серии HR:
Серия HR HR — 11000 HR — 13000 HR — 15000 HR — 18000 HR — 25000
Диаметр шнека мм 100 110 120 130 110 120 130 120 130 140 130 140 150 170 180 190
Теоретический объем впрыска см³ 4084 4942 5881 6902 5322 6333 7433 6901 8100 9394 9355 10850 12455 24060 26974 30054
Вес впрыска из ПС г 3717 4497 5352 6281 4843 5763 6764 6279,9 7371 8548,5 8513 9874 11334 21894 24546,34 27349,14
Максимальное давление МПа 245 203 170 146 205 172 147 200 170 146 194 168 146 195 174 156
Производительность гр/сек 646 782 930 1091 797 949 1114 908 1066 1236 1005 1165 1338 1443 1618 1803
Система смыкания
Усилие смыкания кН 11000 13000 15000 18000 25000
Усилие открывания кН 246 246 320 385 458
Максимальный шаг открывания мм 310 350 420 480 540
Высота формы (мин/макс) мм 130/380 150/430 180/480 200/530 220/580
Расстояние между колоннами мм 360×360 410×410 460×460 510×510 570×570
Максимальный шаг толкателя мм 100 120 140 150 150
Привода и размеры
Емкость бака л 210 250 300 400 500
Мощность электропривода кВт 11 13 15 18,5 22
Габариты станка мм 4300×1200×1800 4600×1300×1900 5100×1500×2000 5500×1600×2100 6000×1700×2200

Стандартное оснащение:

Рабочая зона литья:

Гидросистема

Система управления

Дополнительное оснащение:

Мы можем оснастить термопластавтомат под конкретное техническое задание.