Гидравлические термопластавтоматы HR-3000 — HR-5000

Продукция

Гидравлические термопластавтоматы HR-3000 — HR-5000
Технически характеристики серии HR:
Серия HR HR — 3000 HR — 3600 HR — 5000
Диаметр шнека мм 55 60 65 70 65 70 75 80 75 80 85 90
Теоретический объем впрыска см³ 629 748 879 1018 1111 1288 1479 1810 1630 1860 2100 2354
Вес впрыска из ПС г 576 685 804 926 1010 1170 1340 1647 1483 1693 1911 2142
Максимальное давление МПа 218 184 156 135 208 179 156 127 177 156 138 123
Производительность гр/сек 214 253 298 344 283 328 376 461 401 456 510 572
Система смыкания
Усилие смыкания кН 3000 3600 5000
Усилие открывания кН 90 125 125
Максимальный шаг открывания мм 600 620 750
Высота формы (мин/макс) мм 220/600 250/650 300/790
Расстояние между колоннами мм 620×600 700×660 785×760
Максимальный шаг толкателя мм 160 125 200
Привода и размеры
Емкость бака л 750 900 1000
Мощность электропривода кВт 30 37 45
Габариты станка мм 6700×1800×2300 5100×1500×2000 5500×1600×2100

Стандартное оснащение:

Рабочая зона литья:

Гидросистема

Система управления

Дополнительное оснащение:

Мы можем оснастить термопластавтомат под конкретное техническое задание.