Дробилки используются для измельчения пластмассы. Устройство сделано из высококачественной стали и является стойкой к повреждениям. Лезвия разработаны в форме когтя, который учитывает эффективную сокрушающую силу Устройство разработано для дробления пенопласта, ABS, PР, EVA, Поликарбоната, поливинилхлорида, PU, нейлона, резиновых и пластмассовых продуктов.
| Тип | Размеры камеры, см | Производительность, кг/час | Количество зубьев, шт | Мощность мотора, кВт | Размеры, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-230F | 20×23 | 100-150 | 3×2 | 4 | 92×61×105 | 250 |
| SG-300F | 20×30 | 150-200 | 3×3 | 5.5 | 92×74×119 | 400 |
| SG-400F | 24×40 | 200-250 | 3×4 | 7.5 | 98×84×130 | 500 |
| SG-400F | 29×50 | 300-350 | 3×5 | 11 | 110×105×153 | 950 |
| SG-600F | 32×60 | 350-450 | 3×6 | 15 | 120×111×169 | 1300 |
| SG-800F | 54×81 | 450-600 | 3×4 | 22 | 220×150×230 | 2100 |
| SG-1000F | 66×100 | 600-1000 | 3×5 | 30 | 230×175×265 | 2500 |
F - стандартный тип
| Тип | Размеры камеры, см | Производительность, кг/час | Количество зубьев, шт | Мощность мотора, кВт | Размеры, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-400JPB | 24×40 | 200-250 | 3×1 | 7.5 | 85×125×145 | 950 |
| SG-500JPB | 29×50 | 300-350 | 3×1 | 11 | 97×146×166 | 1300 |
| SG-600JPB | 32×60 | 350-450 | 3×1 | 15 | 165×158×182 | 2100 |
JPB - низкий шум, воздуховод
Высокая безопасность, низкий уровень пыли и шума.