Устройство разработано для соответствия потребностям индустрии переработки пластмасс, в достаточной степени поглощая влажность, например с такими материалами, как NYLO, PC, PET. Так как эти материалы сильно зависят от условий окружающей среды, традиционные осушители не полностью справляются с данными потребностями.
Непосредственно перед работой, необходимо запустить установку для получения стабильной низкой температуры конденсации осушения воздуха (ниже -32 °C) для гарантированного содержания влажности менее 0,02%. Система осушения для роторов, благодаря специальному молекулярному фильтру, может достичь и поддерживать стабильную температуру конденсации -40 °C.
В результате – материал с очень хорошими физическими свойствами для переработки, что помогает избегать чрезмерной утяжки и дефектов на формуемой поверхности. Система потребляет влажность и горячий воздух из осушителя, а затем разделяет влажное и сухое тепло, передавая его во вход блока осушителя. Детали, контактирующие с материалами, выполнены из нержавеющей стали.
| Модель | 40L/60H | 80L/60H | 120L/100H | 160L/100H | 230L/120H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность воздуходувной машины (м³/ч) | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Потребление воздухонагнетателя (кВт) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0,37 | 0,37 | 037 | 0,55 | 0,55 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | |
| Диаметр труб (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Габариты (д*ш*в) | 700*1200*1215 | 800*1350*1300 | ||||
| Вес (кг) | 140 | 160 | 195 | 260 | 310 | |
| Модель | 300L/150H | 380L/200H | 460L/300H | 600L/400H | 1000L/700H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность воздуходувной машины (м³/ч) | 200 | 200 | 300 | 400 | 700 | |
| Потребление воздухонагнетателя (кВт) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 | 15 | 15 | 18 | 24 | |
| Диаметр труб (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Габариты (д*ш*в) | 900*1500*1450 | 1100*1650*1550 | 1750*1900*1900 | |||
Температура сушки материала от 0 до 200 °С